服務(wù)熱線
18611726887
標準工業(yè)58mm外徑多圈編碼器
HA系列拉線盒
鋁合金外殼一體成型
拉線盒負載周期100萬次
標準工業(yè)58mm外徑多圈編碼器
HA系列拉線盒
鋁合金外殼一體成型
拉線盒負載周期100萬次
機械參數(shù) | |
測量量程 | 1.5 m / 2 m / 3 m / 5 m |
有效測量長度 | |
- 1.5 m / 2 m / 3 m | 每轉(zhuǎn)有效長度 223 mm |
- 5 m | 每轉(zhuǎn)有效長度 348 mm |
線性度 | |
- 1.5 m / 2 m / 3 m | ± 0.02 % |
- 5 m | ± 0.05 % |
拉繩張力 | |
- 1.5 m / 2 m / 3 m | 5 … 15 N |
- 5 m | 10 … 21 N |
拉繩出線角度 | ≤ ± 3° |
調(diào)整速度 | max. 4 m / s |
拉繩負載周期 | 100 萬次 |
拉繩直徑 | |
- 1.5 m / 2 m / 3 m / 5 m | 1 mm |
外殼材料 | 鋁合金 |
拉繩材料 | 不銹鋼 SUS316 |
拉線盒質(zhì)量 | 1.5 m ... 3 m 約 1.5 kg ; 5 m 約 2.2 kg |
電氣參數(shù) | |
輸入電壓 | 24 VDC ; min.max 10 / 30 VDC |
CMW 582M | SSI / Profibus / ProfiNet / CANopen / IO-LINK / EtherNet / EtherCAT |
Analog / ASI / Parallel / PowerLink | |
單圈分辨率 | ≤ 13 位 / 8192 |
- 分辨率選項 | 2 ... 4096 ; 8192 ; |
多圈旋轉(zhuǎn)圈數(shù) | ≤ 18位 / 256000 |
- 多圈旋轉(zhuǎn)圈數(shù)選項 | 2 ... 4096 ; 8192 ; 16384 ; 32768 ; 65536 ; 131072 ; 256000 ; |
CEW 582M | SSI / Drive Cliq / Profibus / ProfiNet / CANopen / Interbus / IO-LINK |
EtherNet / EtherCAT / PowerLink / ASI / Parallel / Analog | |
單圈分辨率 | ≤ 15 位 / 32768 |
- 分辨率選項 | 2 ... 4096 ; 8192 ; 16384 ; 32768 ; |
多圈旋轉(zhuǎn)圈數(shù) | ≤ 18 位 / 256000 |
- 多圈旋轉(zhuǎn)圈數(shù)選項 | 2 ... 4096 ; 8192 ; 16384 ; 32768 ; 65536 ; 131072 ; 256000 ; |
COW 582M | SSI / Drive Cliq / Profibus / ProfiNet / CANopen / IO-LINK / EtherNet |
EtherCAT / PowerLink / ASI / Parallel | |
單圈分辨率 | ≤ 18 位 / 262144 |
- 分辨率選項 | 2 ... 4096 ; 8192 ; 16384 ; 32768 ; 65536 ; 131072 ; 262144 ; |
多圈旋轉(zhuǎn)圈數(shù) | ≤ 18 位 / 256000 |
- 多圈旋轉(zhuǎn)圈數(shù)選項 | 2 ... 4096 ; 8192 ; 16384 ; 32768 ; 65536 ; 131072 ; 256000 ; |
編程工具 | Fieldbus-Device / TR-Soft : TRWinProg |
可編程參數(shù) | 分辨率 ; 計數(shù)方向 ; 可變地址 ; 速度參數(shù) ; 調(diào)整參數(shù) |
環(huán)境參數(shù) | |
抗沖擊 EN 60068-2-27 | ≤ 1000 m/s2 半正弦 11 ms |
抗振動 EN 60068-2-6 | ≤ 100 m/s2 正弦 50-2000 Hz |
電磁兼容性 (EMC) | 遵循 EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-3 |
工作溫度 | -40 °C ... +80 °C |
存儲溫度 | -40 °C ... +85 °C ; 干燥環(huán)境 |
相對濕度 DIN EN 60068-3-4 | 98 % ; 無凝結(jié) |
防護等級 DIN EN 60529 | IP65 |
18611726887